|
|
|
| STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION. |
|---|
|
Résumé par mois pour 2008 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistiques combinées pour Psycho-Ressources.com, PSYnergie.com et Psycho-Textes.com |
||||||||||
| Moyenne journalière | Totaux mensuels | |||||||||
| Mois | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits |
| Mail 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Avril 2008 | 51297 | 44787 | 13206 | 4717 | 119254 | 16211332 | 141522 | 396224 | 1343679 | 1538916 |
| Mars 2008 | 53694 | 45566 | 13201 | 4543 | 126621 | 16887523 | 140154 | 406428 | 1434214 | 1653363 |
| Fév 2008 | 57430 | 49310 | 14077 | 4517 | 121314 | 16225908 | 131052 | 408245 | 1400031 | 1665508 |
| Janv 2008 | 56494 | 48425 | 15115 | 4411 | 127890 | 21131706 | 136345 | 468611 | 1516651 | 1751361 |
|
Résumé par mois pour 2007 |
||||||||||
|
Statistiques combinées pour Psycho-Ressources.com, PSYnergie.com et Psycho-Textes.com |
||||||||||
| Moyenne journalière | Totaux mensuels | |||||||||
| Mois | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits |
| Déc 2007 | 48752 | 37381 | 11005 | 3611 | 102903 | 20923078 | 111968 | 341207 | 1159186 | 1366739 |
| Nov 2007 | 57341 | 48782 | 15496 | 4452 | 121380 | 16301554 | 133576 | 407851 | 1463532 | 1720265 |
| Oct 2007 | 56050 | 48002 | 13416 | 4402 | 116512 | 16848025 | 135540 | 415941 | 1488124 | 1737614 |
| Sept 2007 | 49069 | 41790 | 12244 | 3952 | 98973 | 14877884 | 115717 | 367365 | 1253743 | 1472129 |
| Août 2007 | 43031 | 36689 | 11070 | 3961 | 90963 | 16037342 | 122831 | 343210 | 1137404 | 1333995 |
| Juillet 2007 | 43080 | 42585 | 11834 | 4571 | 90428 | 15352797 | 141750 | 366885 | 1134170 | 1335556 |
| Juin 2007 | 47513 | 40216 | 12905 | 5216 | 102832 | 16126977 | 156512 | 387208 | 1206537 | 1425445 |
| Mai 2007 | 51799 | 44445 | 13490 | 4670 | 116479 | 15113058 | 144806 | 418268 | 1377933 | 1605828 |
| Avril 2007 | 51025 | 43596 | 13030 | 4513 | 109509 | 14151177 | 135462 | 390921 | 1307924 | 1530804 |
| Mars 2007 | 52788 | 43394 | 13808 | 4542 | 126427 | 16979120 | 147718 | 452655 | 1403499 | 1715768 |
| Fev 2007 | 58678 | 48225 | 14539 | 4985 | 114915 | 15359910 | 139623 | 407142 | 1350346 | 1643057 |
| Janv 2007 | 58616 | 47831 | 14251 | 4822 | 127784 | 19664734 | 149520 | 444924 | 1482793 | 1817147 |
|
Résumé par mois pour 2006 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistiques combinées pour Psycho-Ressources.com, PSYnergie.com et Psycho-Textes.com |
||||||||||
| Moyenne journalière | Totaux mensuels | |||||||||
| Mois | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits |
| Dec 2006 | 47716 | 39147 | 12144 | 4234 | 100104 | 14150634 | 131304 | 377126 | 1213567 | 1479249 |
| Nov 2006 | 59298 | 49049 | 14543 | 4820 | 120995 | 17696507 | 144626 | 436313 | 1471491 | 1779005 |
| Oct 2006 | 52331 | 43123 | 12995 | 4149 | 109230 | 15397222 | 128652 | 402876 | 1337123 | 1622279 |
| Sept 2006 | 52699 | 43082 | 13159 | 4036 | 105558 | 16048459 | 121123 | 394819 | 1292512 | 1580934 |
| Août 2006 | 43174 | 35342 | 10920 | 3231 | 86790 | 15548656 | 100115 | 338593 | 1095637 | 1338439 |
| Juillet 2006 | 40081 | 33208 | 10681 | 3539 | 82974 | 12891994 | 109749 | 329627 | 1029474 | 1242531 |
| Juin 2006 | 44801 | 37238 | 11900 | 3941 | 94102 | 11019723 | 118258 | 357031 | 1117187 | 1344058 |
| Mai 2006 | 49936 | 41245 | 13484 | 4117 | 105195 | 12774594 | 127652 | 418064 | 1278645 | 1548062 |
| Avril 2006 | 51791 | 42455 | 14493 | 4140 | 103294 | 12910820 | 124266 | 434771 | 1273678 | 1553764 |
| Mars 2006 | 57085 | 45147 | 15405 | 4775 | 117291 | 14383494 | 148066 | 477603 | 1450691 | 1769683 |
| Fev 2006 | 57845 | 47270 | 14626 | 4357 | 105719 | 12745156 | 122028 | 409545 | 1323597 | 1619691 |
| Janv 2006 | 55296 | 45226 | 14282 | 4160 | 105265 | 13469592 | 128989 | 442772 | 1401778 | 1714210 |
|
Résumé par mois pour 2005 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistiques combinées pour Psycho-Ressources.com, PSYnergie.com et Psycho-Textes.com |
||||||||||
|
Ouverture du site Psycho-Textes le 11 juin 2005 |
||||||||||
| Moyenne journalière | Totaux mensuels | |||||||||
| Mois | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits |
| Déc 2005 | 44071 | 35630 | 11054 | 3407 | 90477 | 10480885 | 105674 | 342717 | 1104540 | 1366212 |
| Nov 2005 | 54762 | 44257 | 13479 | 3888 | 96912 | 12320659 | 116696 | 404415 | 1327753 | 1642915 |
| Oct 2005 | 51228 | 41736 | 12842 | 3770 | 90300 | 12083219 | 116896 | 398797 | 1293874 | 1588127 |
| Sept 2005 | 49643 | 36179 | 13222 | 3625 | 78783 | 19911728 | 108787 | 396703 | 1203471 | 1489338 |
| Août 2005 | 41824 | 33151 | 11084 | 2775 | 61685 | 9698096 | 85984 | 343631 | 1027710 | 1296600 |
| Juillet 2005 | 36195 | 33965 | 9985 | 2455 | 53546 | 8498427 | 76131 | 309569 | 866941 | 1122074 |
| Juin 2005 | 35184 | 29103 | 10100 | 2549 | 59798 | 8328612 | 76529 | 303033 | 873154 | 1055568 |
|
Statistiques combinées pour Psycho-Ressources.com et PSYnergie.com |
||||||||||
| Moyenne journalière | Totaux mensuels | |||||||||
| Mois | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits |
| Mai 2005 | 39203 | 32968 | 10488 | 2924 | 60817 | 8464636 | 80202 | 294855 | 917945 | 1098925 |
| Avril 2005 | 39424 | 33016 | 10554 | 2945 | 63219 | 9063871 | 88598 | 316659 | 990509 | 1182772 |
| Mars 2005 | 44430 | 35421 | 10827 | 3050 | 58735 | 9670500 | 85684 | 304032 | 1004898 | 1260730 |
| Fev 2005 | 44460 | 37124 | 11597 | 3340 | 68997 | 9327771 | 93539 | 324743 | 1039514 | 1244916 |
| Janv 2005 | 56836 | 42780 | 12533 | 3212 | 71381 | 12659241 | 99602 | 388537 | 1326211 | 1761959 |
|
Résumé par mois pour 2004 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistiques combinées pour Psycho-Ressources.com et PSYnergie.com |
||||||||||
| Moyenne journalière | Totaux mensuels | |||||||||
| Mois | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits |
| Déc 2004 | 60108 | 39699 | 10827 | 2850 | 60126 | 14700417 | 88418 | 335676 | 1230675 | 1863416 |
| Nov 2004 | 97976 | 63134 | 14598 | 3529 | 77005 | 21178472 | 105884 | 437972 | 1894041 | 2939320 |
| Oct 2004 | 108714 | 68575 | 15017 | 3325 | 71824 | 21899926 | 103109 | 465550 | 2125850 | 3370150 |
| Sept 2004 | 103016 | 57368 | 16759 | 3017 | 61362 | 17244950 | 90532 | 502810 | 1721078 | 3090529 |
| Août 2004 | 94436 | 49763 | 19428 | 2660 | 54811 | 13947330 | 82500 | 602305 | 1542688 | 2929544 |
| Juillet 2004 | 113432 | 76054 | 50743 | 2458 | 49299 | 15578655 | 76241 | 1573046 | 2357704 | 3516454 |
| Juin 2004 | 126378 | 84945 | 55621 | 2532 | 50534 | 17009796 | 75911 | 1669725 | 2547940 | 3760701 |
| Mai 2004 | 119228 | 90033 | 60092 | 2725 | 53772 | 17091347 | 84478 | 1862872 | 2791024 | 3696095 |
| Avril 2004 | 135931 | 98923 | 68049 | 2810 | 52757 | 17574337 | 84322 | 2041471 | 2967710 | 4077934 |
| Mars 2004 | 130401 | 99273 | 66194 | 3115 | 58616 | 18528415 | 96579 | 2052018 | 3077485 | 4042453 |
| Fév 2004 | 128997 | 95401 | 61892 | 2909 | 50646 | 17463144 | 84362 | 1794888 | 2766653 | 3740928 |
| Janv 2004 | 124510 | 90953 | 61256 | 2769 | 49140 | 17683883 | 85857 | 1898965 | 2819565 | 3859824 |
|
Résumé par mois pour 2003 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistiques combinées pour Psycho-Ressources.com et PSYnergie.com |
||||||||||
| Moyenne journalière | Totaux mensuels | |||||||||
| Mois | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits |
| Déc 2003 | 93047 | 67758 | 46685 | 2246 | 37962 | 13589590 | 69646 | 1447257 | 2100527 | 2884472 |
| Nov 2003 | 120803 | 91869 | 68986 | 2546 | 42613 | 16114455 | 76392 | 2069594 | 2746093 | 3624093 |
| Oct 2003 | 98422 | 70435 | 49597 | 2429 | 40943 | 13885158 | 75321 | 1537514 | 2183493 | 3051092 |
| Sept 2003 | 99618 | 70446 | 51438 | 2140 | 33140 | 13428707 | 64220 | 1543145 | 2113387 | 2988564 |
| Août 2003 | 77461 | 60286 | 47085 | 1572 | 25175 | 10120489 | 48756 | 1459836 | 1868871 | 2401299 |
| Juillet 2003 | 98674 | 80392 | 64840 | 1874 | 27037 | 13152780 | 58114 | 2010058 | 2492178 | 3058900 |
| Juin 2003 | 101431 | 80540 | 64012 | 1979 | 26846 | 12587606 | 59601 | 1920367 | 2416227 | 3042953 |
| Mai 2003 | 110375 | 91358 | 72240 | 2116 | 30832 | 14225895 | 65607 | 2230440 | 2832120 | 3421655 |
| Avril 2003 | 77357 | 63701 | 46892 | 2094 | 30929 | 10700699 | 62844 | 1406781 | 1911043 | 2320718 |
| Mars 2003 | 71990 | 60369 | 45915 | 2065 | 30114 | 11056511 | 64032 | 1423392 | 1871463 | 2231697 |
| Fév 2003 | 67620 | 58979 | 49987 | 2031 | 27262 | 9649549 | 56876 | 1231661 | 1651425 | 1893376 |
| Janv 2003 | 58325 | 50586 | 37828 | 1810 | 27065 | 9072981 | 56112 | 1172679 | 1568182 | 1808104 |
|
Résumé par mois pour 2002 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistiques combinées pour Psycho-Ressources.com et PSYnergie.com |
||||||||||
| Moyenne journalière | Totaux mensuels | |||||||||
| Mois | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits |
| Déc 2002 | 53285 | 45411 | 34221 | 1594 | 24288 | 8005407 | 49497 | 1060879 | 1407770 | 1651852 |
| Nov 2002 | 59268 | 50184 | 36726 | 1800 | 25118 | 8916547 | 54021 | 1101801 | 1505541 | 1778054 |
| Oct 2002 | 51591 | 44172 | 32493 | 1739 | 25134 | 8614974 | 53921 | 1007295 | 1369341 | 1599349 |
| Sept 2002 | 53620 | 47133 | 36450 | 1552 | 22441 | 8034618 | 46589 | 1093503 | 1414005 | 1608609 |
| Août 2002 | 45058 | 39770 | 31353 | 1117 | 17815 | 6575313 | 34656 | 972136 | 1232886 | 1396812 |
| Juillet 2002 | 30275 | 25690 | 17699 | 1054 | 17113 | 5034866 | 32690 | 548684 | 796403 | 938540 |
| Juin 2002 | 21650 | 19093 | 14581 | 1247 | 21022 | 4570115 | 37429 | 437437 | 572812 | |